заведующий
Берладян Елена Владимировна
тел. 263-11-91
Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
454091, г. Челябинск, ул. С. Кривой, 33 а | Кабинет учителя-логопеда — 5 | Учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, нет. | |
454091, г. Челябинск, ул. С. Кривой, 33 а | Кабинет инструктора по физическому воспитанию | ||
454091, г. Челябинск, ул. С. Кривой, 33 а | Методический кабинет — 2 | Библиотека в детском саду располагается в методическом кабинете. | |
454091, г. Челябинск, ул. С. Кривой, 33 а | 4 группы для детей раннего возраста | Учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, нет. | |
454091, г. Челябинск, ул. С. Кривой, 33 а | 4 группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи | Учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, нет. | |
454091, г. Челябинск, ул. С. Кривой, 33 а | 2 комбинированные группы | Учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, нет. | |
454091, г. Челябинск, ул. С. Кривой, 33 а | 2 группы общеразвивающие | Учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, нет. |
Адрес | Наименование объектов для проведения практических занятий | Оснащенность объектов для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
454091, г. Челябинск, ул. С. Кривой, 33 а | Музыкально-спортивный зал | Учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, нет. | |
454091, г. Челябинск, ул. С. Кривой, 33 а | Кабинет учителя-логопеда | Учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, нет. | |
454091, г. Челябинск, ул. С. Кривой, 33 а | Спортивная площадка | Учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, нет. |
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека | 454091, г. Челябинск, ул. С. Кривой, 33 а | - | - | Библиотеки, приспособленной для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями, нет. |
Спортивная площадка | 454091, г. Челябинск, ул. С. Кривой, 33 а | - | - |
Доступ к электронным ресурсам учищимся не предоставляется
В МБДОУ «ДС № 7 г. Челябинска» имеется доступ к интернет-ресурсам во всех рабочих кабинетах детского сада.
Доступ обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям отсутствует.
Наименование | Количество |
---|---|
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Количество баз данных электронного каталога | 0 |